Dokumentation¶
Willkommen. Diese Seite dokumentiert die Managed Cloud Platform (MCP), ein Azure-Landing-Zone-Produkt von Xebia Microsoft Managed Services, und die Lösungen, die darauf laufen.
| Bereich | Was du dort findest |
|---|---|
| Managed Cloud Platform (MCP) | Die Plattform selbst: Philosophie und Architektur (Allgemein), Ausrollen, Konfigurieren und Betreiben (Plattform) sowie die Nutzung durch Workload-Teams (Nutzer) |
| Base Fabric Data Platform | Eine verwaltete Microsoft-Fabric-Umgebung auf einem Spoke |
| Managed VM (IaaS+) | Managed Virtual Machines: Anfrage, Backup, Patching, Kosten |
| Managed Templates | Die Bibliothek getesteter Terraform- und Bicep-Module |
| Integration Platform | Service Bus, Logic Apps, Function Apps, Container Apps, Data Factory, API Management und Event Hubs |
| AI Platform | Ein gemeinsames Azure-AI-Foundry-Konto mit einem Projekt pro Workload |
| AKS Platform | Eine verwaltete Kubernetes-Plattform auf Azure oder Azure Local |
| Agentic Developer Portal | Ein Backstage-basiertes Portal mit Workload-Katalog, Insights und KI-Agents |
| MCP-ADRs | Die Architekturentscheidungen (ADRs) der Plattform |
Das Plattform-Team ist XMMS (Managed Service) oder das eigene Team des Kunden (Eigenbetrieb). Siehe Betriebsmodelle.